Limity podatkowe 2022/2023
Poniżej prezentujemy Państwu tabelę z limitami podatkowymi obowiązującymi w bieżącym roku podatkowym. Należy zapoznać się z nimi aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
limit w EUR | podstawa prawna | podstawa do limitu |
2022
limit w PLN |
2023
limit w PLN |
|||
stosowanie ryczałtu | 2 mln EUR | art.6 ust.4 UoZpd | przychody netto w poprzednim roku | 9 188 200.00 | 9654 400.00 | ||
kwartalne opłacanie ryczałtu | 200 tys EUR | art.21 ust.1b UoZpd | przychody netto w poprzednim roku | 918 820.00 | 965 440.00 | ||
określenie statusu małego podatnika VAT | 1.2 mln EUR
*) |
art.2 p.25 VAT | przychody brutto w poprzednim roku oraz narastająco w trakcie roku | 5 513 000.00 |
5 793 000,00 *) |
||
kwartalne opłacanie VAT przez agentów, maklerów itp. | 45 tys EUR | art.2 p.25 VAT | przychody brutto w poprzednim roku oraz narastająco w trakcie roku | 207 000.00 | 217 000.00 | ||
kwartalne opłacanie VAT przez podatnika CIT E | 4 mln EUR | art.99, ust.3.p.2 VAT | przychody brutto w poprzednim roku oraz narastająco w trakcie roku | 18 376 000.00 | 19 309 000.00 | ||
określenie statusu małego podatnika CIT i PIT | 2 mln EUR | art..5a,p.20 PIT/ art.4a,p.10 CIT | przychody brutto w poprzednim roku | 9 188 000.00 | 9 654 000.00 | ||
limit do pełnej księgowości | 2 mln EUR | art.2.ust.1 UoR art.24a u.4 PIT | przychody netto w poprzednim roku | 9 188 200.00 | 9 654 400.00 | ||
jednorazowa amortyzacja deminimis u małego podatnika PIT/CIT | 50 tys EUR | art. 22k u.7-13 PIT /art..16k u.7-13 CIT | amortyzacja ST w roku, z wyj.amortyz. ST o wartosci poniżej 10 tys pln | 230 000.00 | 241 000.00 | ||
9% CIT***) | 2 mln EUR ( kurs z pierwszego rob. dz.X. pop r.) | art.19.1d CIT/ art..4a,p.10 CIT | przychody brutto w poprzednim roku | a) 9 188 000.00 | c) 9 654 000.00 | ||
2 mln EUR ( kurs z pierwszego robocz. dz. biez. r) | art.19.1.2 CIT | przychody netto w bieżacym roku | b) 9 178 000.00 | d) 9 357 000 **) | |||
Legenda: | |||||||
*) kwota wg projektu SLIM VAT 3 zostanie podniesiona do 2 mln EUR ( 9 654 400,00 pln) | |||||||
**) limit z 02.01.2023 | |||||||
***) uwaga na równoległe obowiązywanie
dwóch limitów inaczej kalkulowanych, w wyniku czego klient który
osiągnął
obrót netto w trakcie roku np.7.9 mln pln, czyli poniżej limitu
wykazanego w b) będąc np. na 23% VAT równocześnie przekracza obrót
brutto z limitu c) i tym samym traci prawo do CIT 9% od kolejnego
roku |
|||||||
Wyjątki dla możliwości kwartalnego rozliczania VAT dotyczą w skrócie: | |||||||
1) nowych podatników VAT czynnych - przez 12 mcy od rejestracji | |||||||
2) dokonujących dostaw z zał. 15 UoVAT ( z wyj.dostaw paliw i gazu na st. paliw) po przekroczeniu 50 tys netto PLN w danym mcu ( ew. powrót po 4 kw) | |||||||
3) dokonujących importu tow. wg. procedury upr. z art.33a ustawy o VAT ( ew. powrót po 12 mcach) | |||||||
4) niezapewniających wbrew obowiązkowi możliwości zapłaty przy użyciu terminala płatniczego ( ew. powrót po 6 mcach po ost mcu kwartału) |
Pliki do pobrania
LIMITY_2022_2023__format_pdf.pdf